- 技术参数
- 应用指导
- 操作视频
- 行业标准
- 客户留言
atago(爱拓)数显折射计 palette系列 pet-109
pet-109 专为测量乙醇而设计,适用于测量食品、清洁、冷却等行业的乙醇(酒精)的浓度检测。

【产品参数】
| 型号 | pet-109 |
| 货号 | 3486 |
| 测量范围 | 乙醇 0.0 ~ 45.0% |
| 测量精度 | ±0.5%(0 ~ 30%) 浓度约 40%,±0.8% 浓度约 45%,±1.2% |
| 测量温度 | 10 ~ 35°c |
| 分辨率 | 0.1% |
| 环境温度 | 5 ~ 40°c |
| 电源 | 006p 碱性电池(9v) |
| 国际防护等级 | lp64 |
| 尺寸和重量 | 17x9x4cm,300g(仅主机) |

【测量方法】
滴少量样品至棱镜槽→按键start / off →测量数值在3次闪烁后→自动显示brix值(浓度)。
